| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ROM D1-2] ราปิด บูคาเรสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 20 | 39 | 2 | 52.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 7 | 5 | 18 | 8 | 34 | 5 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 17 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [BUL FL-3] ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 37 | 3 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 | 1 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 9 | 34 | 2 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 20 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) | 3-3 | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) |
| โบโกตา เอฟซี | 1-0 | ลาเนรอส เอฟซี |
| ปอมบอล | 1-2 | ซูซา พีบี |
| เดปอร์ติโว กาลี | 0-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้ | 2-1 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | เยรรงกา อีเกิลส์ |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด(N) | 0-3 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | 3-0 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
ยูทีเอ อารัด |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า(N) | 3-0 | โซโคล โดลนา ซดานา |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | 1-0 | ออดราออปอเล |
| เคย์เซริสปอร์ | 3-2 | เอสเค ลิเซน |
| เคเอสซี โลเคอเรน | 0-0![]() |
KV Zelzate |
| สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | 0-4 | โปกอน ซีดล์เซ |
| ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 0-1 | โบโตซานี่ |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-4 | สลาเวีย ทียู โคซิเซ |
| ดินาโม บูคาเรสต์(N) | 3-2 | แกงวัน เอฟซี |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 1-0 | เอ็นเค อลูมินิจ |
| ซาบาห์ เอฟเค | 2-0 | เคสลา เอฟเค |
| มัลโดส ลูการ์นี(N) | 3-1 | เมต้าล๊อกโลบูส |
| ดูก้า ปรากซ์(N) | 0-0 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
| โครเอเชีย ซมิยาวซี | 1-2 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
| วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ)(N) | 2-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| เอฟเค เวเลซ | 2-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ปาคซิ เซ(N) | 2-3 | โดโกเรต์ส รัซกราด |
| ราปิด บูคาเรสต์ | 2-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
| เดเบรเซน วีเอสซี(N) | 1-3 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
| ทาร์ตู คาเลฟ | 2-4 | เอฟซี เอลวา |
| ยูปา | 3-1 | ทีพีเอส ตูร์คู |